El partido de la Primera División Femenina (Liga F) entre el Valencia CF y la Real Sociedad de Fútbol se disputará el próximo domingo 4 de octubre de 2026 a las 19:30. El encuentro, correspondiente a la Jornada 6 de la temporada 2026-27, tendrá lugar en el Estadio Antonio Puchades. Podrás seguir la retransmisión en directo a través de DAZN. Ambos equipos buscarán sumar puntos clave en este inicio de campeonato liguero. En su último enfrentamiento histórico disputado en abril de 2025, el Valencia logró llevarse la victoria como visitante por 0-2 ante el conjunto txuri-urdin.
El conjunto valenciano con una necesidad de sumar puntos ya casi preocupante, se encuentra colista y con 0 puntos. Los dos conjuntos ocupan las dos últimas posiciones de la tabla, el conjunto vasco cuenta con dos empates en su casillero, una victoria hundiría al conjunto che con 0 puntos y con un margen de puntos preocupante. Una diferencia de goles negativa para ambos que comparten dinámica.
Clasificación Primera División Femenina| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS | Últimos partidos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 2 | 19 | 15 | GGG |
| 2 | Real Madrid CF | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 6 | 7 | 13 | GGG |
| 3 | Madrid CFF | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 12 | GPG |
| 4 | Athletic Club | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 10 | GPE |
| 5 | SD Eibar | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 10 | GGP |
| 6 | FC Badalona Women | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 7 | PEG |
| 7 | Logroño United | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 | -1 | 6 | PPG |
| 8 | Atlético de Madrid | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 | 6 | PGP |
| 9 | Sevilla FC | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 6 | PGP |
| 10 | Granada CF | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 6 | GPP |
| 11 | Deportivo Alavés | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 6 | PPG |
| 12 | RCD Espanyol | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 5 | EGE |
| 13 | RC Deportivo de A Coruña | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 5 | EGP |
| 14 | Costa Adeje Tenerife | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 10 | -6 | 5 | GPE |
| 15 | Real Sociedad | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 | 2 | PEE |
| 16 | Valencia CF | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 12 | -8 | 0 | PPP |















