El Costa Adeje Tenerife recibe al Madrid CFF el domingo 22 de noviembre en un choque entre dos conjuntos muy competitivos de la Liga F. El cuadro canario quiere aprovechar el calor de su público y la exigencia de su estadio para sumar un triunfo que le permita mirar hacia arriba en la tabla. Enfrente estará un conjunto madrileño que llega dispuesto a imponer su velocidad y verticalidad para llevarse los tres puntos lejos de su feudo. Con dos estilos dinámicos y ganas de ser protagonistas desde el inicio, se prevé un partido intenso y de alternativas donde el acierto de cara a puerta será decisivo. Vive aquí el partido minuto a minuto del Costa Adeje Tenerife contra el Madrid CFF.
30.2%








































Clasificación Primera División Femenina| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS | Últimos partidos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 11 | 9 | 1 | 1 | 42 | 6 | 36 | 28 | EGG |
| 2 | Real Madrid CF | 12 | 8 | 3 | 1 | 31 | 22 | 9 | 27 | GEE |
| 3 | Atlético de Madrid | 12 | 8 | 1 | 3 | 27 | 14 | 13 | 25 | GGG |
| 4 | Athletic Club | 11 | 5 | 4 | 2 | 17 | 12 | 5 | 19 | GEP |
| 5 | Costa Adeje Tenerife | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 15 | 2 | 18 | GGP |
| 6 | Madrid CFF | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 24 | -6 | 18 | PPG |
| 7 | Logroño United | 12 | 5 | 1 | 6 | 17 | 17 | 0 | 16 | GGE |
| 8 | Real Sociedad | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | 19 | -4 | 16 | GPG |
| 9 | RCD Espanyol | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 14 | 1 | 15 | PGG |
| 10 | RC Deportivo de A Coruña | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 16 | -3 | 12 | PEP |
| 11 | SD Eibar | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 18 | -6 | 12 | PPP |
| 12 | FC Badalona Women | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 24 | -10 | 12 | GEP |
| 13 | Granada CF | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 | 21 | -11 | 12 | PEP |
| 14 | Deportivo Alavés | 11 | 3 | 2 | 6 | 9 | 17 | -8 | 11 | PGE |
| 15 | Sevilla FC | 12 | 2 | 4 | 6 | 12 | 19 | -7 | 10 | PPE |
| 16 | Valencia CF | 11 | 2 | 1 | 8 | 8 | 19 | -11 | 7 | EGG |
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Natalia Padilla-Bidas (Tenerife Femenino) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Paulina Gramaglia.
















