La jornada del sábado 21 de noviembre de Liga F se cierra a las 19:00 horas con el choque entre el Logroño Utd y el Alavés. El conjunto riojano afronta el compromiso con la urgencia de hacer valer el factor cancha y ofrecer una alegría a su afición que le permita escalar posiciones. Enfrente estará un cuadro blanquiazul que llega con la firme intención de puntuar a domicilio, hacerse sólido en defensa y dar un golpe sobre la mesa ante un rival directo. Con mucho en juego para ambos conjuntos desde el pitido inicial, se prevé un encuentro cerrado, físico y muy táctico donde cada balón dividido será clave. Vive aquí el partido minuto a minuto del Logroño Utd contra el Alavés.
Contenido actualizado
Primera División Femenina
Logroño United
Jornada 12
-
-
Sin comenzar
Deportivo Alavés
Fecha: 21-11-2026 19:00 | Estadio: Estadio Municipal Las Gaunas | Arbitro: Ylenia Sánchez Miguel
Clasificación Primera División Femenina| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS | Últimos partidos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 11 | 9 | 1 | 1 | 42 | 6 | 36 | 28 | EGG |
| 2 | Real Madrid CF | 11 | 7 | 3 | 1 | 26 | 21 | 5 | 24 | EEG |
| 3 | Atlético de Madrid | 11 | 7 | 1 | 3 | 24 | 13 | 11 | 22 | GGE |
| 4 | Athletic Club | 11 | 5 | 4 | 2 | 17 | 12 | 5 | 19 | GEP |
| 5 | Costa Adeje Tenerife | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 15 | 2 | 17 | GGP |
| 6 | Madrid CFF | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 | 24 | -6 | 17 | PPG |
| 7 | RCD Espanyol | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 14 | 1 | 15 | PGG |
| 8 | Logroño United | 11 | 4 | 1 | 6 | 14 | 16 | -2 | 13 | GEP |
| 9 | Real Sociedad | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 | 19 | -5 | 13 | PGE |
| 10 | RC Deportivo de A Coruña | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 14 | -2 | 12 | EPP |
| 11 | SD Eibar | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 15 | -4 | 12 | PPP |
| 12 | Granada CF | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 16 | -7 | 12 | EPE |
| 13 | Deportivo Alavés | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 14 | -6 | 11 | GEP |
| 14 | Sevilla FC | 11 | 2 | 4 | 5 | 12 | 18 | -6 | 10 | PEP |
| 15 | FC Badalona Women | 11 | 2 | 3 | 6 | 12 | 23 | -11 | 9 | EPP |
| 16 | Valencia CF | 11 | 2 | 1 | 8 | 8 | 19 | -11 | 7 | EGG |
Champions League
Previa de Champions
Descenso
















