La undécima jornada de la Liga F arranca el sábado 14 de noviembre a las 12:00 horas con el enfrentamiento entre el Espanyol y el CD Tenerife. El equipo blanquiazul busca hacerse fuerte ante su afición y consolidar una buena dinámica tras los últimos compromisos ligueros para alejarse del peligro. Por su lado, el cuadro canario afronta la visita con la firme intención de puntuar lejos de su estadio para ganar tranquilidad y afianzarse en la zona media-alta de la clasificación general. Con dos plantillas muy competitivas y dispuestas a dar el máximo desde el pitido inicial, se espera un duelo táctico e intenso donde los pequeños detalles marcarán la diferencia. Vive aquí el partido minuto a minuto del Espanyol contra el CD Tenerife.
Contenido actualizado
Primera División Femenina
RCD Espanyol
Jornada 11
-
-
Sin comenzar
Costa Adeje Tenerife
Fecha: 14-11-2026 12:00 | Estadio: Ciutat Esportiva Dani Jarque Campo 1
Clasificación Primera División Femenina| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS | Últimos partidos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 10 | 9 | 0 | 1 | 41 | 5 | 36 | 27 | GGG |
| 2 | Real Madrid CF | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 18 | 5 | 23 | EGG |
| 3 | Atlético de Madrid | 10 | 6 | 1 | 3 | 22 | 12 | 10 | 19 | GEG |
| 4 | Madrid CFF | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 21 | -5 | 17 | PGE |
| 5 | Athletic Club | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 11 | 2 | 16 | EPE |
| 6 | RCD Espanyol | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 11 | 3 | 15 | GGE |
| 7 | Costa Adeje Tenerife | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 14 | 0 | 14 | GPG |
| 8 | Real Sociedad | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 15 | -2 | 13 | GEE |
| 9 | SD Eibar | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 13 | -3 | 12 | PPE |
| 10 | RC Deportivo de A Coruña | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 13 | -2 | 11 | PPG |
| 11 | Granada CF | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 16 | -7 | 11 | PEP |
| 12 | Logroño United | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 14 | -3 | 10 | EPG |
| 13 | Sevilla FC | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 16 | -5 | 10 | EPE |
| 14 | Deportivo Alavés | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 13 | -7 | 8 | EPE |
| 15 | FC Badalona Women | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 20 | -11 | 8 | PPP |
| 16 | Valencia CF | 10 | 2 | 0 | 8 | 8 | 19 | -11 | 6 | GGP |
Champions League
Previa de Champions
Descenso
















