Clasificación
Contenido actualizado
Clasificación Primera División FemeninaEquipo PJ PG PE PP GF GC DG PTS Últimos partidos 1
FC Barcelona30 29 0 1 130 9 121 87 GGG 2
Real Madrid CF30 23 3 4 65 18 47 72 GGG 3
Real Sociedad30 20 6 4 61 27 34 66 GPG 4
Costa Adeje Tenerife30 14 12 4 49 22 27 54 GEP 5
Atlético de Madrid30 14 9 7 63 39 24 51 PEP 6
Granada CF30 13 6 11 36 42 -6 45 PPP 7
Athletic Club30 12 8 10 35 44 -9 44 GGP 8
Sevilla FC30 12 5 13 33 46 -13 41 EEP 9
Madrid CFF30 11 4 15 41 59 -18 37 PGG 10
FC Badalona Women30 10 9 11 28 46 -18 36 GPE 11
RCD Espanyol30 7 10 13 28 44 -16 31 EEE 12
Deportivo Abanca30 8 7 15 34 54 -20 31 PEG 13
SD Eibar30 8 4 18 18 47 -29 28 GEG 14
DUX Logroño30 4 9 17 29 54 -25 21 PPG 15
Alhama CF ElPozo30 3 5 22 23 78 -55 14 PEP 16
Levante UD30 2 3 25 18 62 -44 9 PEP Champions LeaguePrevia de ChampionsDescenso
