La acción de la décima jornada de la Liga F continúa el lunes 9 de noviembre a las 19:00 horas con el duelo entre el Atlético de Madrid y el Badalona. El conjunto rojiblanco encara el partido en casa con la obligación de sumar los tres puntos para no perder comba en la intensa lucha por los puestos de Liga de Campeones. Enfrente tendrá a un equipo catalán muy bien trabajado, que llega dispuesto a plantear un partido incómodo y aprovechar sus oportunidades para llevarse una alegría a domicilio. Con plantillas de gran despliegue físico y táctico, el espectáculo está garantizado en tierras madrileñas. Vive aquí el partido minuto a minuto del Atlético de Madrid contra el Badalona.
Contenido actualizado
Primera División Femenina
Atlético de Madrid
Jornada 10
-
-
Sin comenzar
FC Badalona Women
Fecha: 09-11-2026 19:00 | Estadio: Centro Deportivo Wanda | Arbitro: Paola Cebollada López
Clasificación Primera División Femenina| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS | Últimos partidos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 9 | 8 | 0 | 1 | 36 | 4 | 32 | 24 | GGP |
| 2 | Real Madrid CF | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 17 | 5 | 22 | GGG |
| 3 | Madrid CFF | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 16 | -1 | 17 | GEP |
| 4 | Atlético de Madrid | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 12 | 7 | 16 | EGG |
| 5 | Athletic Club | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 10 | 2 | 15 | PEG |
| 6 | Costa Adeje Tenerife | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 14 | 0 | 14 | GPG |
| 7 | RCD Espanyol | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 11 | 2 | 12 | GEP |
| 8 | SD Eibar | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | 12 | PEP |
| 9 | RC Deportivo de A Coruña | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 11 | 0 | 11 | PGG |
| 10 | Granada CF | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 | 11 | EPG |
| 11 | Real Sociedad | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 14 | -3 | 10 | EEG |
| 12 | Logroño United | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 12 | -3 | 9 | PGP |
| 13 | Sevilla FC | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 14 | -5 | 9 | PEE |
| 14 | Deportivo Alavés | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 13 | -7 | 8 | EPE |
| 15 | FC Badalona Women | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 17 | -8 | 8 | PPP |
| 16 | Valencia CF | 9 | 1 | 0 | 8 | 6 | 19 | -13 | 3 | GPP |
Champions League
Previa de Champions
Descenso















