Uno de los grandes platos fuertes de la undécima jornada de la Liga F tiene lugar el domingo 15 de noviembre a las 12:00 horas con el clásico derbi vasco entre la Real Sociedad y el Athletic Club. El equipo donostiarra busca hacerse fuerte ante su afición en sus instalaciones y sumar tres puntos que refuercen su estatus y orgullo en la competición. Por su lado, el cuadro bilbaíno afronta la visita con la máxima motivación para conquistar territorio rival, imponer su intensidad característica y llevarse el ansiado triunfo a casa. Con dos plantillas de enorme talento y una rivalidad histórica sobre el terreno de juego, se espera un duelo apasionante, táctico y lleno de pura emoción. Vive aquí el partido minuto a minuto de la Real Sociedad contra el Athletic Club.
Clasificación Primera División Femenina| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS | Últimos partidos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 10 | 9 | 0 | 1 | 41 | 5 | 36 | 27 | GGG |
| 2 | Real Madrid CF | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 18 | 5 | 23 | EGG |
| 3 | Atlético de Madrid | 10 | 6 | 1 | 3 | 22 | 12 | 10 | 19 | GEG |
| 4 | Madrid CFF | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 21 | -5 | 17 | PGE |
| 5 | Athletic Club | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 11 | 2 | 16 | EPE |
| 6 | RCD Espanyol | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 11 | 3 | 15 | GGE |
| 7 | Costa Adeje Tenerife | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 14 | 0 | 14 | GPG |
| 8 | Real Sociedad | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 15 | -2 | 13 | GEE |
| 9 | SD Eibar | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 13 | -3 | 12 | PPE |
| 10 | RC Deportivo de A Coruña | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 13 | -2 | 11 | PPG |
| 11 | Granada CF | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 16 | -7 | 11 | PEP |
| 12 | Logroño United | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 14 | -3 | 10 | EPG |
| 13 | Sevilla FC | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 16 | -5 | 10 | EPE |
| 14 | Deportivo Alavés | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 13 | -7 | 8 | EPE |
| 15 | FC Badalona Women | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 20 | -11 | 8 | PPP |
| 16 | Valencia CF | 10 | 2 | 0 | 8 | 8 | 19 | -11 | 6 | GGP |
















