La undécima jornada de la Liga F continúa el sábado 14 de noviembre a las 18:00 horas con el vibrante derbi vasco entre Alavés y Eibar. El equipo local buscará aprovechar su condición para hacerse fuerte ante su afición y sumar un triunfo crucial para sus aspiraciones en el campeonato regular. Por su lado, el cuadro armero afronta la visita con la firme intención de puntuar lejos de Ipurua para ganar oxígeno y escapar de las posiciones más incómodas de la tabla. Con dos plantillas muy competitivas y el orgullo regional en juego, se espera un duelo muy físico y disputado desde el pitido inicial hasta el final. Vive aquí el partido minuto a minuto del Alavés contra el Eibar.
Contenido actualizado
Primera División Femenina
Deportivo Alavés
Jornada 11
-
-
Sin comenzar
SD Eibar
Fecha: 14-11-2026 18:00 | Estadio: Estadio de Mendizorroza
Clasificación Primera División Femenina| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS | Últimos partidos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 10 | 9 | 0 | 1 | 41 | 5 | 36 | 27 | GGG |
| 2 | Real Madrid CF | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 18 | 5 | 23 | EGG |
| 3 | Atlético de Madrid | 10 | 6 | 1 | 3 | 22 | 12 | 10 | 19 | GEG |
| 4 | Madrid CFF | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 21 | -5 | 17 | PGE |
| 5 | Athletic Club | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 11 | 2 | 16 | EPE |
| 6 | RCD Espanyol | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 11 | 3 | 15 | GGE |
| 7 | Costa Adeje Tenerife | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 14 | 0 | 14 | GPG |
| 8 | Real Sociedad | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 15 | -2 | 13 | GEE |
| 9 | SD Eibar | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 13 | -3 | 12 | PPE |
| 10 | RC Deportivo de A Coruña | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 13 | -2 | 11 | PPG |
| 11 | Granada CF | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 16 | -7 | 11 | PEP |
| 12 | Logroño United | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 14 | -3 | 10 | EPG |
| 13 | Sevilla FC | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 16 | -5 | 10 | EPE |
| 14 | Deportivo Alavés | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 13 | -7 | 8 | EPE |
| 15 | FC Badalona Women | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 20 | -11 | 8 | PPP |
| 16 | Valencia CF | 10 | 2 | 0 | 8 | 8 | 19 | -11 | 6 | GGP |
Champions League
Previa de Champions
Descenso
















