La jornada del sábado 24 de octubre se cierra a las 20:30 horas en el Johan Cruyff con el enfrentamiento entre el FC Barcelona y el Granada CF. El cuadro azulgrana se mantiene en la 1ª posición de la Liga F con 18 puntos y un balance arrollador de 29 goles a favor y solo cuatro en contra, pero afronta este compromiso con ganas de reivindicarse tras sufrir su primer tropiezo del curso al caer por 2-1 ante la Real Sociedad en la jornada anterior. Por su lado, el Granada CF llega en un notable 8º puesto con 10 puntos, con el ánimo reforzado tras vencer por 2-3 a domicilio al Logroño United en un partido vibrante. El conjunto nazarí cuenta con una baja por sanción tras ver una tarjeta roja directa en el minuto 74 de la pasada fecha, por lo que deberá multiplicar esfuerzos para contener el vendaval ofensivo culé. Vive aquí el partido minuto a minuto del FC Barcelona contra el Granada Club de Fútbol.
Clasificación Primera División Femenina| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS | Últimos partidos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 7 | 6 | 0 | 1 | 29 | 4 | 25 | 18 | PGG |
| 2 | Real Madrid CF | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 14 | 2 | 16 | GPG |
| 3 | Atlético de Madrid | 8 | 5 | 0 | 3 | 18 | 11 | 7 | 15 | GGG |
| 4 | Athletic Club | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 | 14 | GEG |
| 5 | Madrid CFF | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 13 | -2 | 13 | PEG |
| 6 | Costa Adeje Tenerife | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 11 | -1 | 11 | GGG |
| 7 | SD Eibar | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 11 | PEG |
| 8 | Granada CF | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 10 | GEG |
| 9 | RCD Espanyol | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 9 | 1 | 8 | PGE |
| 10 | RC Deportivo de A Coruña | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 | 8 | GPE |
| 11 | FC Badalona Women | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 | 8 | PEP |
| 12 | Real Sociedad | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 | 8 | GGP |
| 13 | Sevilla FC | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | 8 | EEP |
| 14 | Deportivo Alavés | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 | 7 | EPP |
| 15 | Logroño United | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 10 | -3 | 6 | PPP |
| 16 | Valencia CF | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 18 | -14 | 0 | PPP |















