La jornada dominical del 25 de octubre arranca a las 12:45 horas con el enfrentamiento directo entre el Real Club Deportivo de La Coruña y el Deportivo Alavés Gloriosas. El equipo coruñés se sitúa en la 10ª posición de la Liga F con 8 puntos y un equilibrio total en su casillero goleador (8 tantos a favor y 8 en contra), llegando a esta cita con la moral en todo lo alto tras imponerse por 2-3 en su visita a la SD Eibar en la jornada previa. Por su parte, el Deportivo Alavés ocupa la 14ª plaza con 7 puntos, justo un punto por encima de la zona de descenso, tras firmar tablas en casa (1-1) frente al Sevilla FC el pasado fin de semana. Sin jugadoras sancionadas en ninguna de las dos plantillas, las vitorianas buscarán afinar su puntería (solo cuatro goles anotados) para asaltar territorio gallego. Vive aquí el partido minuto a minuto del Deportivo de A Coruña contra el Deportivo Alavés.
Clasificación Primera División Femenina| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS | Últimos partidos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 7 | 6 | 0 | 1 | 29 | 4 | 25 | 18 | PGG |
| 2 | Real Madrid CF | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 14 | 2 | 16 | GPG |
| 3 | Atlético de Madrid | 8 | 5 | 0 | 3 | 18 | 11 | 7 | 15 | GGG |
| 4 | Athletic Club | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 | 14 | GEG |
| 5 | Madrid CFF | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 13 | -2 | 13 | PEG |
| 6 | Costa Adeje Tenerife | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 11 | -1 | 11 | GGG |
| 7 | SD Eibar | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 11 | PEG |
| 8 | Granada CF | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 10 | GEG |
| 9 | RCD Espanyol | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 9 | 1 | 8 | PGE |
| 10 | RC Deportivo de A Coruña | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 | 8 | GPE |
| 11 | FC Badalona Women | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 | 8 | PEP |
| 12 | Real Sociedad | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 | 8 | GGP |
| 13 | Sevilla FC | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | 8 | EEP |
| 14 | Deportivo Alavés | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 | 7 | EPP |
| 15 | Logroño United | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 10 | -3 | 6 | PPP |
| 16 | Valencia CF | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 18 | -14 | 0 | PPP |















