La décima jornada de la Liga F continúa el sábado 7 de noviembre a las 16:00 horas con el atractivo duelo entre el Athletic Club y el Real Madrid. El conjunto rojiblanco tratará de hacer valer su fortaleza como local para frenar a uno de los grandes aspirantes del campeonato y engancharse a los puestos de privilegio. Por su parte, el equipo blanco llega con la moral alta y el objetivo innegociable de sumar de a tres para mantenerse firme en la pelea por el liderato y los puestos de Champions. Con mucho talento sobre el césped y dos estilos muy reconocibles, se prevé un choque de máxima exigencia de principio a fin. Vive aquí el partido minuto a minuto del Athletic Club contra el Real Madrid.
Contenido actualizado
Primera División Femenina
Athletic Club
Jornada 10
-
-
Sin comenzar
Real Madrid CF
Fecha: 07-11-2026 16:00 | Estadio: Estadio Santa María de Lezama | Arbitro: Beatriz Cuesta Arribas
Clasificación Primera División Femenina| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS | Últimos partidos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 9 | 8 | 0 | 1 | 36 | 4 | 32 | 24 | GGP |
| 2 | Real Madrid CF | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 17 | 5 | 22 | GGG |
| 3 | Madrid CFF | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 16 | -1 | 17 | GEP |
| 4 | Atlético de Madrid | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 12 | 7 | 16 | EGG |
| 5 | Athletic Club | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 10 | 2 | 15 | PEG |
| 6 | Costa Adeje Tenerife | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 14 | 0 | 14 | GPG |
| 7 | RCD Espanyol | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 11 | 2 | 12 | GEP |
| 8 | SD Eibar | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | 12 | PEP |
| 9 | RC Deportivo de A Coruña | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 11 | 0 | 11 | PGG |
| 10 | Granada CF | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 | 11 | EPG |
| 11 | Real Sociedad | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 14 | -3 | 10 | EEG |
| 12 | Logroño United | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 12 | -3 | 9 | PGP |
| 13 | Sevilla FC | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 14 | -5 | 9 | PEE |
| 14 | Deportivo Alavés | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 13 | -7 | 8 | EPE |
| 15 | FC Badalona Women | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 17 | -8 | 8 | PPP |
| 16 | Valencia CF | 9 | 1 | 0 | 8 | 6 | 19 | -13 | 3 | GPP |
Champions League
Previa de Champions
Descenso















