La jornada sabatina de la Liga F se cierra el 7 de noviembre a las 17:15 horas con el derbi vasco de la décima fecha entre la SD Eibar y la Real Sociedad. El cuadro armero se presenta ante su público con la necesidad de blindar su feudo y sumar un triunfo de prestigio que refuerce su situación clasificatoria. Enfrente estará una Real Sociedad ambiciosa, que viaja con la clara intención de imponer su juego asociativo y llevarse el botín completo para seguir mirando hacia la parte alta de la tabla. La rivalidad regional y la intensidad habitual de estos duelos prometen un espectáculo vibrante desde el primer minuto. Vive aquí el partido minuto a minuto de la SD Eibar contra la Real Sociedad.
Contenido actualizado
Primera División Femenina
SD Eibar
Jornada 10
-
-
Sin comenzar
Real Sociedad
Fecha: 07-11-2026 17:15 | Estadio: Estadio Municipal de Ipurúa | Arbitro: Arantza Gallastegui Pérez
Clasificación Primera División Femenina| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS | Últimos partidos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 9 | 8 | 0 | 1 | 36 | 4 | 32 | 24 | GGP |
| 2 | Real Madrid CF | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 17 | 5 | 22 | GGG |
| 3 | Madrid CFF | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 16 | -1 | 17 | GEP |
| 4 | Atlético de Madrid | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 12 | 7 | 16 | EGG |
| 5 | Athletic Club | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 10 | 2 | 15 | PEG |
| 6 | Costa Adeje Tenerife | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 14 | 0 | 14 | GPG |
| 7 | RCD Espanyol | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 11 | 2 | 12 | GEP |
| 8 | SD Eibar | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | 12 | PEP |
| 9 | RC Deportivo de A Coruña | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 11 | 0 | 11 | PGG |
| 10 | Granada CF | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 | 11 | EPG |
| 11 | Real Sociedad | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 14 | -3 | 10 | EEG |
| 12 | Logroño United | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 12 | -3 | 9 | PGP |
| 13 | Sevilla FC | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 14 | -5 | 9 | PEE |
| 14 | Deportivo Alavés | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 13 | -7 | 8 | EPE |
| 15 | FC Badalona Women | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 17 | -8 | 8 | PPP |
| 16 | Valencia CF | 9 | 1 | 0 | 8 | 6 | 19 | -13 | 3 | GPP |
Champions League
Previa de Champions
Descenso















