El segundo encuentro del sábado 31 de octubre, fijado también para las 12:00 horas, mide al Valencia CF contra el Eibar. El conjunto che ocupa la 16ª y última posición de la tabla buscando con desesperación su primera victoria y estrenar su casillero de puntos tras un arranque de temporada muy cuesta arriba. En frente estará el Eibar, situado en una meritoria 7ª posición con 11 puntos, que llega a este desplazamiento con el objetivo de hacer valer su orden defensivo y su pegada para mantenerse en la zona cómoda de la clasificación. Las armeras buscarán aprovechar las urgencias locales, mientras que el cuadro che confía en el factor campo para dar un vuelvo a su situación. Vive aquí el partido minuto a minuto del Valencia CF contra la Sociedad Deportiva Eibar.
Clasificación Primera División Femenina| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS | Últimos partidos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 8 | 7 | 0 | 1 | 32 | 4 | 28 | 21 | GPG |
| 2 | Real Madrid CF | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 16 | 3 | 19 | GGP |
| 3 | Atlético de Madrid | 8 | 5 | 0 | 3 | 18 | 11 | 7 | 15 | GGG |
| 4 | Athletic Club | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 8 | 4 | 15 | EGE |
| 5 | Madrid CFF | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 15 | -2 | 14 | EPE |
| 6 | SD Eibar | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 9 | -1 | 12 | EPE |
| 7 | RC Deportivo de A Coruña | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 9 | 1 | 11 | GGP |
| 8 | Costa Adeje Tenerife | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 14 | -2 | 11 | PGG |
| 9 | Granada CF | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 | 10 | PGE |
| 10 | RCD Espanyol | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 10 | 1 | 9 | EPG |
| 11 | Logroño United | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 10 | -2 | 9 | GPP |
| 12 | Real Sociedad | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 13 | -3 | 9 | EGG |
| 13 | Sevilla FC | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 11 | -3 | 9 | EEE |
| 14 | FC Badalona Women | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 13 | -4 | 8 | PPE |
| 15 | Deportivo Alavés | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 12 | -7 | 7 | PEP |
| 16 | Valencia CF | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 18 | -14 | 0 | PPP |















