La Real Sociedad recibirá en su estadio al Badalona Women para jugar su partido de la jornada 19 de la Liga F. Las vascas llegan al partido en la tercera posición, a dos puntos del segundo, el Real Madrid. Las jugadoras dirigidas por Arturo Ruiz han sumado tres victorias y dos empates en sus últimos cinco partido y buscan conseguir los tres puntos para consolidarse en puestos europeos.
Por otro lado, las catalanas vienen con la moral por las nubes tras eliminar justamente a la Real Sociedad de la Copa de la Reina, y para este partido las de Marc Ballester no quieren ser menos.
62.6%







































C. Lavogez
Paula Fernández
Clasificación Primera División Femenina| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS | Últimos partidos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 18 | 17 | 0 | 1 | 85 | 5 | 80 | 51 | GGG |
| 2 | Real Madrid CF | 19 | 14 | 2 | 3 | 43 | 14 | 29 | 44 | GGP |
| 3 | Real Sociedad | 19 | 12 | 5 | 2 | 39 | 18 | 21 | 41 | EGG |
| 4 | Costa Adeje Tenerife | 19 | 8 | 9 | 2 | 31 | 14 | 17 | 33 | GEE |
| 5 | Atlético de Madrid | 19 | 8 | 7 | 4 | 41 | 28 | 13 | 31 | GEP |
| 6 | Sevilla FC | 19 | 9 | 3 | 7 | 24 | 30 | -6 | 30 | GPG |
| 7 | FC Badalona Women | 19 | 6 | 8 | 5 | 13 | 18 | -5 | 26 | GGG |
| 8 | Granada CF | 19 | 7 | 5 | 7 | 21 | 29 | -8 | 26 | GEG |
| 9 | Athletic Club | 19 | 6 | 8 | 5 | 19 | 28 | -9 | 26 | PGP |
| 10 | Madrid CFF | 19 | 8 | 2 | 9 | 28 | 38 | -10 | 26 | PPP |
| 11 | RCD Espanyol | 19 | 5 | 5 | 9 | 17 | 27 | -10 | 20 | PEG |
| 12 | Deportivo Abanca | 19 | 5 | 5 | 9 | 24 | 35 | -11 | 20 | GPG |
| 13 | SD Eibar | 19 | 5 | 2 | 12 | 11 | 31 | -20 | 17 | PPP |
| 14 | DUX Logroño | 18 | 1 | 6 | 11 | 14 | 33 | -19 | 9 | GPP |
| 15 | Alhama CF ElPozo | 19 | 2 | 3 | 14 | 11 | 48 | -37 | 9 | PPP |
| 16 | Levante UD | 19 | 2 | 2 | 15 | 13 | 38 | -25 | 8 | PGP |
Falta a favor de la Real Sociedad Femenino. Claudia Florentino ha sido derribada en la zona defensiva.
La acción de la centrocampista Paula Fernández del Real Sociedad ha recibido una cartulina amarilla

Paula FernándezGol de Real Sociedad Femenino. 1-0 frente a Badalona Women. Claire Lavogez anota con un remate de derecha desde corta distancia, por el centro de la portería.

C. LavogezRemate detenido bajo los palos. Claire Lavogez, de la Real Sociedad Femenino, dispara con la izquierda desde el centro del área. El pase fue de Aiara Agirrezabala con un centro preciso al área.
Fuera de juego del Real Sociedad Femenino. Ainhoa Moraza buscó un pase en profundidad, pero Intza Eguiguren se encontraba en posición adelantada.
Córner para la Real Sociedad Femenino. Lo ha provocado Cristina Cubedo al desviar el balón.
Falta a favor de Intza Eguiguren, de la Real Sociedad Femenino, cometida en la banda izquierda.
Fuera de juego señalado al Real Sociedad Femenino. Claire Lavogez buscó un pase en profundidad, pero Lucía Pardo se encontraba en posición adelantada.














